Information sur le tonnage en 2001
Section Montréal - lac Ontario
| Marchandises | 2000 (milliers de tonnes) | 2001 (milliers de tonnes) |
| Céréales | 12 504 | 11 162 |
| Minerais de fer | 10 168 | 8 386 |
| Charbon | 334 | 407 |
| Autres produits en vrac | 7 287 | 7 301 |
| Cargaisons générales | 5 065 | 3 005 |
| Total des cargaisons | 35 387 | 30 278 |
| Passages de navires | 2 975 | 2 588 |
| Marchandises | 2000 (milliers de tonnes) | 2001 (milliers de tonnes) |
| Céréales | 12 871 | 11 646 |
| Minerais de fer | 6 128 | 3 487 |
| Charbon | 4 346 | 4 804 |
| Autres produits en vrac | 9 683 | 10 340 |
| Cargaisons générales | 3 533 | 2 209 |
| Total des cargaisons | 36 572 | 32 487 |
| Passages de navires | 3 349 | 3 389 |
| Marchandises | 2000 (milliers de tonnes) | 2001 (milliers de tonnes) |
| Céréales | 13 200 | 11 792 |
| Minerais de fer | 11 315 | 8 657 |
| Charbon | 4 346 | 4 804 |
| Autres produits en vrac | 12 600 | 13 431 |
| Cargaisons générales | 5 065 | 3 005 |
| Total des cargaisons | 46 554 | 41 705 |
| Passages de navires | 4 183 | 4 085 |

