Information sur le tonnage en 2000
Section Montréal - lac Ontario
| Marchandises | 1999 (milliers de tonnes) | 2000 (milliers de tonnes) |
| Céréales | 13 553 | 12 512 |
| Minerais de fer | 10 686 | 10 168 |
| Charbon | 266 | 334 |
| Autres produits en vrac | 7 226 | 7 297 |
| Cargaisons générales | 4 577 | 5 065 |
| Total des cargaisons | 36 400 | 35 406 |
| Passages de navires | 3 168 | 2 977 |
| Marchandises | 1999 (milliers de tonnes) | 2000 (milliers de tonnes) |
| Céréales | 13 489 | 12 871 |
| Minerais de fer | 5 823 | 6 128 |
| Charbon | 4 518 | 4 346 |
| Autres produits en vrac | 10 058 | 9 683 |
| Cargaisons générales | 3 464 | 3 533 |
| Total des cargaisons | 37 422 | 36 572 |
| Passages de navires | 3 677 | 3 350 |
| Marchandises | 1999 (milliers de tonnes) | 2000 (milliers de tonnes) |
| Céréales | 14 065 | 13 209 |
| Minerais de fer | 11 320 | 11 315 |
| Charbon | 4 542 | 4 346 |
| Autres produits en vrac | 13 232 | 12 610 |
| Cargaisons générales | 4 578 | 5 065 |
| Total des cargaisons | 47 829 | 46 573 |
| Passages de navires | 4 653 | 4 185 |

