Information sur le tonnage en 1998
Section Montréal - lac Ontario
| Marchandises | 1997 (milliers de tonnes) | 1998 (milliers de tonnes) |
| Céréales | 13 482 | 12 964 |
| Minerais de fer | 10 121 | 11 104 |
| Charbon | 534 | 197 |
| Autres produits en vrac | 7 639 | 7 929 |
| Cargaisons générales | 5 102 | 7 014 |
| Total des cargaisons | 36 901 | 39 246 |
| Passages de lacquiers | 1 701 | 1 729 |
| Passages de navires océaniques | 1 108 | 1 429 |
| Marchandises | 1997 (milliers de tonnes) | 1998 (milliers de tonnes) |
| Céréales | 13 721 | 13 164 |
| Minerais de fer | 7 882 | 6 514 |
| Charbon | 4 613 | 4 631 |
| Autres produits en vrac | 10 614 | 10 860 |
| Cargaisons générales | 4 068 | 5 468 |
| Total des cargaisons | 40 902 | 40 657 |
| Passages de lacquiers | 2 454 | 2 265 |
| Passages de navires océaniques | 930 | 1 162 |

